Nodos físicos¶
Inventario verificado en vivo (2026-09-07) vía kubectl get nodes. Son VMs Proxmox;
el detalle de hardware y provisión vive en ARCH-INFRA-PROXMOX y REC-PLATFORM-RKE2.
Inventario (live 2026-09-07)¶
| Nodo | Roles | IP (LAN 10.72.0.0/23) | Versión |
|---|---|---|---|
| rke-cp01 | control-plane, etcd | 10.72.0.21 | v1.36.3+rke2r1 |
| rke-cp02 | control-plane, etcd | 10.72.0.22 | v1.36.3+rke2r1 |
| rke-cp03 | control-plane, etcd | 10.72.0.23 | v1.36.3+rke2r1 |
| rke-platform01 | worker | 10.72.0.41 | v1.36.3+rke2r1 |
| rke-platform02 | worker | 10.72.0.42 | v1.36.3+rke2r1 |
| rke-platform03 | worker | 10.72.0.43 | v1.36.3+rke2r1 |
| rke-wan01 | worker (edge, hostNetwork Traefik) | 10.72.0.51 | v1.36.3+rke2r1 |
| rke-wan02 | worker (edge, hostNetwork Traefik) | 10.72.0.52 | v1.36.3+rke2r1 |
Roles de edge¶
Solo rke-wan0x corre el DaemonSet rke2-traefik (2/2 Ready, hostNetwork):
es la puerta de entrada del edge — ver ARCH-NETWORKING y ARCH-EDGE.
Operación¶
- Upgrade de nodos:
operations/runbooks/rke2-apply-runbook.md - Ciclo de vida y provisión:
records/platform/rke2-ops-handbook.md