Índice de servicios (estado live 2026-09-06)¶
| Ficha | Host | Estado | Fichas en este repo |
|---|---|---|---|
| SVC-DOCS-RUNTIME | docs.wetopi.net | ACTIVO (flip G1+G2 2026-09-06) | platform/docs-runtime/docs-runtime.md |
| SVC-BOOKSTACK | book.wetopi.net | ACTIVO | platform/bookstack/bookstack.md |
| SVC-HINDSIGHT | memory.wetopi.net | ACTIVO | platform/hindsight/hindsight.md |
| SVC-MEMORY-PLANE | memoria dual (nativo+plugin) | ACTIVO | platform/hindsight/memory-plane.md |
| SVC-LITELLM | infer.wetopi.net | ACTIVO | platform/litellm/litellm.md |
| SVC-VAULT | vault.wetopi.net | ACTIVO | platform/infisical/vault.md |
| SVC-ARGOCD | argo.wetopi.net | ACTIVO | platform/argocd/argocd.md |
| SVC-DOCS-SITE | docs.wetopi.net | LEGACY (retirada G3 ~13-09) | platform/docs-site/docs-site.md |
| SVC-REGISTRY | zot.platform.svc (ClusterIP; túnel SSH desde estación) | ACTIVO (go-live 2026-09-14) | platform/registry/registry.md |
| SVC-GH-RUNNER | runner docs-runtime + buildkitd (ns platform) | ACTIVO (go-live 2026-09-14) | platform/registry/gh-runner.md |
| SVC-CEPH-CSI | storage driver | ACTIVO (infra) | platform/ceph-csi/ceph-csi.md |
| SVC-CERT-MANAGER | cert-manager ns | ACTIVO (infra) | platform/cert-manager/cert-manager.md |
| SVC-TRAEFIK-EDGE | edge WAN | ACTIVO (infra) | platform/traefik/traefik-edge.md |
| SVC-OBSERVABILITY | grafana/prometheus/osd/alertmanager/dashboards/otlp | ACTIVO (OTel ingiere traces de la flota desde F-GSP 2026-09-05) | platform/observability/observability-suite.md |
| SVC-HERMES-FLEET | agents01 (docker) | ACTIVO | agents/hermes-fleet.md |
Todos los hosts: allowlist .87/.89 (excepto /hooks/rebuild — HMAC).
Ficha creada 2026-09-06 en BookStack (estado live del día); estados re-verificados al
migrar a este repo (T1.6, 2026-09-07). Estado actual de los canales docs: ver
platform/docs-runtime/ y platform/docs-site/.